<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tankesmedjan CaptusTankesmedjan Captus | Tankesmedjan Captus</title>
	<atom:link href="http://captus.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://captus.nu</link>
	<description>Frihetliga idéer i svenskt format</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>”Därför är inte blandekonomi bra för Sverige”</title>
		<link>http://captus.nu/2012/01/darfor-ar-inte-blandekonomi-bra-for-sverige/</link>
		<comments>http://captus.nu/2012/01/darfor-ar-inte-blandekonomi-bra-for-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://captus.nu/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;En klok politik bygger varken sig på offentlig styrning av näringslivet eller 50-procentiga skattenivåer. Klokt är däremot att styra om skatterna så att de slutar diskriminera de enskilda starka ägare som kan ta långsiktigt ansvar för näringslivet.&#8221; Det skriver Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan Captus, i en replik på DN-debatt. Artikeln går att läsa här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;En klok politik bygger varken sig på offentlig styrning av näringslivet eller 50-procentiga skattenivåer. Klokt är däremot att styra om skatterna så att de slutar diskriminera de enskilda starka ägare som kan ta långsiktigt ansvar för näringslivet.&#8221; Det skriver Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan Captus, i en replik på DN-debatt.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-inte-blandekonomi-bra-for-sverige">Artikeln går att läsa här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2012/01/darfor-ar-inte-blandekonomi-bra-for-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replik till Juholt</title>
		<link>http://captus.nu/2012/01/replik-till-juholt/</link>
		<comments>http://captus.nu/2012/01/replik-till-juholt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://captus.nu/?p=4958</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt och ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich har i Svenska Dagbladet framfört att ojämlikheten i Sverige växter ”till följd av en medveten politik” samt att ”den växande ojämlikheten var en bidragande orsak till finanskrisen”. Captus vd Nima Sanandaji förklarar i en replik att dessa perspektiv inte är förankrade i forskningen. I själva verket kan en förstärkt arbetslinje vara ett sätt att främja jämlikheten. Artikeln finns publicerad här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/SvD-artikel.png"><img class=" wp-image-4961 alignright" title="SvD artikel" src="/wp-content/uploads/2012/01/SvD-artikel-300x272.png" alt="" width="234" height="212" /></a>Socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt och ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich har i Svenska Dagbladet framfört att ojämlikheten i Sverige växter ”till följd av en medveten politik” samt att ”den växande ojämlikheten var en bidragande orsak till finanskrisen”.</p>
<p>Captus vd Nima Sanandaji förklarar i en replik att dessa perspektiv inte är förankrade i forskningen. I själva verket kan en förstärkt arbetslinje vara ett sätt att främja jämlikheten.</p>
<p><a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/chans-till-arbete-okar-jamlikhet_6742811.svd">Artikeln finns publicerad här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2012/01/replik-till-juholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besparingsmöjligheter uppmärksammade i medierna</title>
		<link>http://captus.nu/2011/10/besparingsmojligheter-uppmarksammade-i-media/</link>
		<comments>http://captus.nu/2011/10/besparingsmojligheter-uppmarksammade-i-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://captus.nu/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[En ny studie från tankesmedjan New Direction, som Captus samarbetar med, belyser möjligheterna att spara skattepengar genom att strömlinjeforma och banta Europaparlamentets årliga budget på ca motsvarande 17 miljarder Kronor. Konkreta sparåtgärder föreslås som skulle kunna spara ca 4 miljarder Kronor årligen för skattebetalarna i EU. Studien har nu uppmärksammats av Kvällsposten samt av Dagens Industri. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://captus.nu/wp-content/uploads/2011/10/DI1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4950" title="DI" src="http://captus.nu/wp-content/uploads/2011/10/DI1-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>En ny studie från tankesmedjan New Direction, som Captus samarbetar med, belyser möjligheterna att spara skattepengar genom att strömlinjeforma och banta Europaparlamentets årliga budget på ca motsvarande 17 miljarder Kronor.</p>
<p>Konkreta sparåtgärder föreslås som skulle kunna spara ca 4 miljarder Kronor årligen för skattebetalarna i EU.</p>
<div>
<p>Studien har nu uppmärksammats av <a href="http://kvp.expressen.se/ledare/bengtsson/1.2595861/jan-olof-bengtsson-kan-eu-lara-sig-av-nato">Kvällsposten </a>samt av <a href="http://di.se/Default.aspx?pid=248091__ArticlePageProvider&amp;epslanguage=sv&amp;referrer=http%3A%2F%2Fwww.agent25.se%2Fapp%2Fnews">Dagens Industri</a>.</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2011/10/besparingsmojligheter-uppmarksammade-i-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Direction Study: Ending Excess: Cutting the Costs of the European Parliament</title>
		<link>http://captus.nu/2011/10/new-direction-study-ending-excess-cutting-the-costs-of-the-european-parliament/</link>
		<comments>http://captus.nu/2011/10/new-direction-study-ending-excess-cutting-the-costs-of-the-european-parliament/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://captus.nu/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[Brussels, 12 October 2011 – While nearly all national governments have implemented austerity measures to reduce debt and promote growth, the European Parliament is asking to increase its own budget. A study published today by New Direction – The Foundation for European Reform demonstrates that the parliament’s budget can be substantially decreased. The study ‘Ending Excess – Cutting the European Parliament’s costs’ proposes concrete cuts that would reduce the EP budget by some € 400 million per year or approximately 24%. Funds saved should be returned to the exchequers of EU net contributor states. Launching the study, the president of New Direction Geoffrey Van Orden MEP, MBE commented: “Proposed costs would save nearly half a billion Euros without damaging core functions of the institution.” According to Van Orden the driving force in cost increases has been the massive inflation of the Parliament’s bureaucracy. Since the enlargement in 2004 the number of staff has grown from 3,946 to 6,245. There are only 4 more MEPs now then in 2004 (increase from 732 to 736). Over 1,000 Parliament officials also disproportionately earn more than the MEPs. By comparison, just 83 staff members of the British House of Commons were paid more than Members of the Parliament. “If the European Parliament [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://captus.nu/wp-content/uploads/2011/10/New-direction.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4920" title="New direction" src="http://captus.nu/wp-content/uploads/2011/10/New-direction-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a><strong>Brussels, 12 October 2011</strong> – While nearly all national governments have implemented austerity measures to reduce debt and promote growth, the European Parliament is asking to increase its own budget. A study published today by <em>New Direction – The Foundation for European Reform</em> demonstrates that the parliament’s budget can be substantially decreased.</p>
<p>The study <em>‘Ending Excess – Cutting the European Parliament’s costs’</em> <strong>proposes concrete cuts that would reduce the EP budget by some € 400 million per year or approximately 24%</strong>. Funds saved should be returned to the exchequers of EU net contributor states.</p>
<p>Launching the study, the president of <em>New Direction</em> Geoffrey Van Orden MEP, MBE commented: <em>“Proposed costs would save nearly half a billion Euros without damaging core functions of the institution.”</em></p>
<p><em></em>According to Van Orden the driving force in cost increases has been the massive inflation of the Parliament’s bureaucracy. S<strong>ince the enlargement in 2004 the number of staff has grown from 3,946 to 6,245. There are only 4 more MEPs now then in 2004 (increase from 732 to 736)</strong>. Over 1,000 Parliament officials also disproportionately earn more than the MEPs. By comparison, just 83 staff members of the British House of Commons were paid more than Members of the Parliament.</p>
<p><em>“If the European Parliament does not cut excess swiftly, it will lose all confidence of voters who have to cut basic needs,”</em>said the vice-president of <em>New Direction</em> Derk Jan Eppink MEP.</p>
<p>The study is available <a href="http://newdirectionfoundation.org/wp-content/uploads/2011/10/Ending-Excess-Cutting-the-Costs-of-the-European-Parliament-Compressed.pdf">here</a>.</p>
<p>Read more <a href="http://newdirectionfoundation.org/ending-excess-cutting-the-costs-of-the-european-parliament/">here</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2011/10/new-direction-study-ending-excess-cutting-the-costs-of-the-european-parliament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilresor ska inte styras politiskt</title>
		<link>http://captus.nu/2011/08/bilresor-ska-inte-styras-politiskt/</link>
		<comments>http://captus.nu/2011/08/bilresor-ska-inte-styras-politiskt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captus i medierna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.captus.nu/2011/08/bilresor-ska-inte-styras-politiskt/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tidning">
	<a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bilresor-ska-inte-styras-politiskt_6425796.svd" target="_blank">Bilresor ska inte styras politiskt</a> &#8212; Svenska Dagbladet
</div>
<div class="skribent">
	Anders Ydstedt och Maria Rankka
</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tidning">
	<a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bilresor-ska-inte-styras-politiskt_6425796.svd" target="_blank">Bilresor ska inte styras politiskt</a> &mdash; Svenska Dagbladet
</div>
<div class="skribent">
	Anders Ydstedt och Maria Rankka
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2011/08/bilresor-ska-inte-styras-politiskt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resor har ett värde i sig</title>
		<link>http://captus.nu/2011/08/resor-har-ett-varde-i-sig-5/</link>
		<comments>http://captus.nu/2011/08/resor-har-ett-varde-i-sig-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.captus.nu/2011/08/resor-har-ett-varde-i-sig-5/</guid>
		<description><![CDATA[Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön. Om det skriver Anders Ydstedt, partner vid Captus, på Kvällsposten. Anders har medförfattat boken &#8221;Far och flyg &#8211; Hur resor förändrar världen&#8221;. Artikeln kan läsas här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar vår mobilitet och politiska ambitioner att begränsa mobiliteten. Men rörligheten river gränser och skapar möjligheter för såväl affärer som möten mellan människor och kulturer. Resor har ett egetvärde och det är inte alls givet att goda kommunikationer nödvändigtvis skadar miljön.</p>
<p>Om det skriver Anders Ydstedt, partner vid Captus, på Kvällsposten. Anders har medförfattat boken &#8221;Far och flyg &#8211; Hur resor förändrar världen&#8221;.</p>
<p>Artikeln kan läsas <a href="http://kvp.expressen.se/ledare/1.2540333/debatt-resor-har-ett-varde-i-sig">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2011/08/resor-har-ett-varde-i-sig-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Därför flyr svenska it-talanger landet</title>
		<link>http://captus.nu/2011/08/darfor-flyr-svenska-it-talanger-landet/</link>
		<comments>http://captus.nu/2011/08/darfor-flyr-svenska-it-talanger-landet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captus i medierna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.captus.nu/2011/08/darfor-flyr-svenska-it-talanger-landet/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tidning">
	<a href="http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3240238.ece" target="_blank">Därför flyr svenska it-talanger landet</a> &#8212; Ny Teknik
</div>
<div class="skribent">
	Nima Sanandaji och Stefan Fölster
</div>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tidning">
	<a href="http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3240238.ece" target="_blank">Därför flyr svenska it-talanger landet</a> &mdash; Ny Teknik
</div>
<div class="skribent">
	Nima Sanandaji och Stefan Fölster
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2011/08/darfor-flyr-svenska-it-talanger-landet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resor har ett värde i sig</title>
		<link>http://captus.nu/2011/08/resor-har-ett-varde-i-sig/</link>
		<comments>http://captus.nu/2011/08/resor-har-ett-varde-i-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captus i medierna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.captus.nu/2011/08/resor-har-ett-varde-i-sig/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tidning">
	<a href="http://kvp.expressen.se/ledare/1.2540333/debatt-resor-har-ett-varde-i-sig" target="_blank">Resor har ett värde i sig</a> &#8212; Kvällsposten
</div>
<div class="skribent">
	Anders Ydstedt
</div>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tidning">
	<a href="http://kvp.expressen.se/ledare/1.2540333/debatt-resor-har-ett-varde-i-sig" target="_blank">Resor har ett värde i sig</a> &mdash; Kvällsposten
</div>
<div class="skribent">
	Anders Ydstedt
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2011/08/resor-har-ett-varde-i-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill Skatteverket att du blir Appmiljonär?</title>
		<link>http://captus.nu/2011/08/vill-skatteverket-att-du-blir-appmiljonar-5/</link>
		<comments>http://captus.nu/2011/08/vill-skatteverket-att-du-blir-appmiljonar-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.captus.nu/2011/08/vill-skatteverket-att-du-blir-appmiljonar-5/</guid>
		<description><![CDATA[I en kampanj vill Telia lyfta fram svenskars entreprenörsanda, genom att förmå oss att programmera appar till mobiler. Det är en strålande idé, eftersom svenskar är duktiga på att vara kreativa med hjälp av sina datorer. Men politiken motarbetar direkt företag som säljer appar, eftersom de tvingas betala dubbel moms. Det skriver Nima Sanandaji från Captus tillsammans med Stefan Fölster. Författarna utkommer snart med boken &#8221;Fri Zon &#8212; Så blev datorer, datorspel och internet världens innovationsmotor&#8221;. Artikeln kan läsas här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en kampanj vill Telia lyfta fram svenskars entreprenörsanda, genom att förmå oss att programmera appar till mobiler. Det är en strålande idé, eftersom svenskar är duktiga på att vara kreativa med hjälp av sina datorer.</p>
<p>Men politiken motarbetar direkt företag som säljer appar, eftersom de tvingas betala dubbel moms. Det skriver Nima Sanandaji från Captus tillsammans med Stefan Fölster. Författarna utkommer snart med boken &#8221;Fri Zon &mdash; Så blev datorer, datorspel och internet världens innovationsmotor&#8221;.</p>
<p>Artikeln kan läsas <a href="http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1525805/Skatt-stoppar-kreativa-bolag.html">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2011/08/vill-skatteverket-att-du-blir-appmiljonar-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatt stoppar kreativa bolag</title>
		<link>http://captus.nu/2011/08/skatt-stoppar-kreativa-bolag/</link>
		<comments>http://captus.nu/2011/08/skatt-stoppar-kreativa-bolag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captus i medierna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.captus.nu/2011/08/skatt-stoppar-kreativa-bolag/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tidning">
	<a href="http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1525805/Skatt-stoppar-kreativa-bolag.html" target="_blank">Skatt stoppar kreativa bolag</a> &#8212; Sydsvenskan
</div>
<div class="skribent">
	Nima Sanandaji och Stefan Fölster
</div>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tidning">
	<a href="http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1525805/Skatt-stoppar-kreativa-bolag.html" target="_blank">Skatt stoppar kreativa bolag</a> &mdash; Sydsvenskan
</div>
<div class="skribent">
	Nima Sanandaji och Stefan Fölster
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://captus.nu/2011/08/skatt-stoppar-kreativa-bolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

